Thames Valley | Specialist Markets 2018 Market Insights
View specialist markets salaries within the Thames Valley region.
Download the Thames Valley 2018 Market Insight Report here »
Download the Thames Valley 2018 Market Insight Report here »
|
AUDIT |
|
| Job title | Salary range |
| Junior | Part Qualified | £22,000 - £38,000 |
| Senior | Qualified | £36,000 - £50,000 |
| Assistant Manager | £40,000 - £55,000 |
| Manager | £45,000 - £62,000 |
| Senior Manager/Associate Director | £60,000 - £80,000 |
| Director | £75,000 - £120,000 |
|
ACCOUNTS/OUTSOURCING/TAX |
|
| Job title | Salary range |
| Junior | Part Qualified | £25,000 - £36,000 |
| Senior | Qualified | £34,000 - £45,000 |
| Assistant Manager | £40,000 - £48,000 |
| Manager | £45,000 - £60,000 |
| Senior Manager/Associate Director | £60,000 - £80,000 |
| Director | £75,000 - £110,000 |
|
TRANSACTION SERVICES/CORPORATE FINANCE |
|
| Job title | Salary range |
| Analyst | £28,000 - £40,000 |
| Executive | £33,000 - £48,000 |
| Manager | £45,000 - £60,000 |
| Senior Manager/Associate Director | £55,000 - £80,000 |
| Director | £75,000 - £120,000 |
|
IN HOUSE TAXATION |
||
| Job title | Salary range | Day rate |
| Indirect Tax Analyst/Senior Analyst | £28,000 - £42,000 | £150 - £220 |
| Tax Accountant | £45,000 - £58,000 | £200 - £275 |
| Transfer Pricing Manager | £52,000 - £70,000 | £300 - £350 |
| Tax Manager | £55,000 - £70,000 | £300 - £350 |
| Indirect Tax Manager | £58,000 - £75,000 | £300 - £350 |
| International Tax Accountant | £60,000 - £80,000 | £300 - £350 |
| Employment/Expat Tax Manager | £60,000 - £80,000 | £300 - £350 |
| Standalone Tax Manager | £60,000 - £80,000 | £350 - £400 |
| Senior Tax Reporting Manager | £70,000 - £90,000 | £350 - £400 |
| Group Tax Manager | £80,000 - £100,000 | £400 - £600 |
| Head of Indirect Tax | £80,000 - £120,000 | £400 - £600 |
| UK Head of Tax | £85,000 - £120,000 | £400 - £600 |
| International/Regional Tax Manager | £80,000 - £120,000 | £400 - £600 |
| Group Head of Tax & Treasury | £95,000 - £120,000 | £500 - £700 |
| Head of Tax | PE Backed/Private | £100,000 - £150,000 | £500 - £800 |
| Head of Tax | FTSE 250/100 | £125,000 - £200,000 | £700 - £1000 |
21/08/18