Insights on IMI and Banking Trends in Ireland 2017
View IMI & Banking salaries in Ireland.
Download the full Ireland market commentary and salary insights here »
|
IMI & BANKING |
|
| Job Title | Salary Range |
| Newly-Qualified Accountant | €45,000 - €55,000 |
| Financial Accountant / Management Accountant | €55,000 - €70,000 |
| Financial Analyst | €55,000 - €70,000 |
| Senior Accountant | €70,000+ |
| Senior Financial Analyst | €70,000+ |
| Finance Manager | €75,000 - €90,000 |
| Financial Controller | €70,000 - €100,000 |
| Finance Director | €80,000 - €100,000+ |
| Chief Financial Officer | €120,000+ |
11/09/17