Insights on Professional Services in Midlands 2017
View Professional Services market salaries within the Midlands.
Download the full Midlands market commentary and salary insights here »
AUDIT |
|
Job Title | Salary Range |
Junior | Part-Qualified | £18,000 - £27,000 |
Senior | Part-Qualified | £28,000 - £35,000 |
Assistant Manager | £38,000 - £45,000 |
Manager | £48,000 - £55,000 |
Senior Manager | £58,000 - £65,000 |
Director | £70,000 - £90,000 |
Partner | £100,000 - £200,000 |
TAX |
|
Job Title | Salary Range |
Junior | Part-Qualified | £18,000 - £25,000 |
Senior | Part-Qualified | £26,000 - £33,000 |
Assistant Manager | £35,000 - £45,000 |
Manager | £48,000 - £55,000 |
Senior Manager | £58,000 - £65,000 |
Director | £70,000 - £90,000 |
Partner | £100,000 - £200,000 |
CORPORATE FINANCE |
|
Job Title | Salary Range |
Analyst | £30,000 - £38,000 |
Executive | £35,000 - £42,000 |
Manager | £45,000 - £55,000 |
Senior Manager | £58,000 - £80,000 |
Director | £85,000 - £120,000 |
11/09/17